La peine de mort vise à tuer une personne ayant commis un crime particulièrement grave.
Les pour
Des arguments avancés pour la peine de mort sont :
- la non-récidive garantie (en supposant qu'il ne s'agisse pas d'erreur judiciaire), en particulier face aux libérations (conditionnelle ou non) de criminels qui récidivent parfois (absence de réel emprisonnement à perpétuité dans les faits).
- le soulagement des victimes ou de leurs proches, qui ressentiraient un sentiment de "justice" avec une telle "vengeance". Le crime commis étant si grand, seule la mort du criminel pourrait le "réparer". C'est la loi du talion : oeil pour oeil, dent pour dent. Une mort pour une mort.
- la dissuasion : par peur de la peine de mort, des personnes renonceraient à commettre des crimes.
Les contre
L'argument général reproché à la peine de mort est de répondre à un besoin émotionnel (la vengeance) et de ne pas prendre en compte le besoin rationnel (la justice).
Plus précisément, des arguments contre la peine de mort sont :
- l'inefficacité
- par la non-dissuasion : Une personne ne pense pas qu'elle sera prise au moment où elle commet son crime (à moins d'être suicidaire). De plus, une fois le crime accompli, la perspective de la peine capitale peut provoquer un jusqu'au-bout-isme en convainquant l'auteur de crime qu'il n'a plus rien à perdre. On peut punir sévèrement et avec justice sans tuer.
- la non-réparation : la mort de la personne condamnée ne répare pas le crime (qui est généralement irréparable), et n'a qu'un effet de vengeance. Même en l'absence d'erreur judiciaire, la mort du criminel est insuffisante à soulager la douleur des victimes ou de leurs proches. De plus l'erreur judiciaire est, elle aussi, irréparable.
- l'éludation du problème : même en supposant l'absence d'erreur judiciaire, tuer la personne accusée efface la "tâche" ou l'"erreur" de la société mais ne supprime pas sa cause. Elle empêche de manière radicale la récidive de la personne accusée mais n'empêchera pas de nouveaux crimes, peut-être sur les mêmes victimes. Essayer de comprendre et corriger ce qui génère les comportements criminels se veut plus efficace à plus long terme.
- l'erreur judiciaire : tuer une personne empêche toute réparation en cas d'erreur judiciaire. Certaines de ces erreurs judiciaires ont été avérées (aux USA par exemple).
- la barbarie : tuer quelqu'un revient à faire ce que l'on condamne, et se rabaisser au niveau du criminel. Il s'agit d'une pulsion de vengeance consécutive à la pulsion meutrière du criminel. A contrario une approche humaine cherche à soigner lorsque cela est possible, et à défaut d'isoler.
- la discrimination parfois présente lors de condamnation à cette peine (deux poids/deux mesures selon que l'on est puissant ou misérable, influent ou non, etc.).
Dans le monde
Le droit international n'interdit pas la peine capitale mais limite son application aux crimes les plus graves et exige certaines garanties, en particulier le respect de la procédure.
| Condamnations exécutées/prononcées [innocents] | Commentaires | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pays | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1981 | 1983 | 1985 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | |
| Afghanistan | 16/16 | >= 1 | Décapitation, lapidation | |||||||||||||||||||||
| Afrique du Sud | >= 1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| Albanie | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Algérie | >= 1 | 0 | 26 | |||||||||||||||||||||
| Arabie Saoudite | 126 | 123/123 | >= 38 | Décapitation au sabre | ||||||||||||||||||||
| Argentine | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Arménie | 0/2 | |||||||||||||||||||||||
| Australie | Abolition | |||||||||||||||||||||||
| Autriche | Abolition | |||||||||||||||||||||||
| Azerbaïdjan | >= 1 | 0 | Abolition, sauf dans le Haut-Karabakh | |||||||||||||||||||||
| Bahamas | 1 | Pendaison | ||||||||||||||||||||||
| Bangladesh | 0/37 | |||||||||||||||||||||||
| Belize | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 | ||||||||||
| Bhoutan | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Bulgarie | >= 1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| Bahreïn | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Bolivie | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Bosnie-Herzégovine | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Burkina Faso | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Burundi | >=9/350 | 2/89 | ||||||||||||||||||||||
| Cameroun | ||||||||||||||||||||||||
| Canada | Abolition | |||||||||||||||||||||||
| Chine | Environ 10000 | >= 500 | >= 1769/ >= 2701 | 2088 | 1457/1511 | >1000 | ||||||||||||||||||
| Colombie | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Congo (République Démocratique du) | 35/n | |||||||||||||||||||||||
| Corée du Nord | ||||||||||||||||||||||||
| Corée du Sud | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
| Côte d'Ivoire | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Cuba | /8 | |||||||||||||||||||||||
| Djibouti | Abolition | |||||||||||||||||||||||
| Egypte | 5 | 5 | 4 | 5 | 43 | 31 | 6 | 14 | 24/55 | 48/73 | >= 16/108 | 22/79 | ||||||||||||
| Emirats Arabes Unis | /15 | |||||||||||||||||||||||
| Espagne | >= 1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| Ethiopie | 0/n | |||||||||||||||||||||||
| Fidji | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| France | Abolition | |||||||||||||||||||||||
| Gambie | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Georgie | >= 1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| Ghana | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Grande-Bretagne | 0 | Abolition | ||||||||||||||||||||||
| Guatemala | 2/n | |||||||||||||||||||||||
| Inde | />=18 | 30/n | ||||||||||||||||||||||
| Indonésie | />=27 | 8/n | ||||||||||||||||||||||
| Irak | >= 200/n | |||||||||||||||||||||||
| Iran | 175 | >= 75/16 | >= 4 | Pendaison | ||||||||||||||||||||
| Israël | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | Pendaison de Adolf Eichmann en 1962 | ||||||||||||||||||||||
| Japon | 3/15 | |||||||||||||||||||||||
| Jordanie | >= 11 | n/12 | ||||||||||||||||||||||
| Kenya | /25 | |||||||||||||||||||||||
| Kirghizistan | 0 (Moratoire) | |||||||||||||||||||||||
| Koweït | 1/21 | |||||||||||||||||||||||
| Lettonie | Abolition, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Liban | 13 | 0/n | 0/8 | |||||||||||||||||||||
| Libye | 38 | |||||||||||||||||||||||
| Malaisie | 2/13 | |||||||||||||||||||||||
| Malawi | 0/53 | |||||||||||||||||||||||
| Maldives | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Mali | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Maroc | ||||||||||||||||||||||||
| Mexique | Abolie, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Nepal | >= 1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| Niger | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Nigeria | 0/0 | Lapidation pour adultère. | ||||||||||||||||||||||
| Norvège | 0 | Abolition | ||||||||||||||||||||||
| Ouganda | 0/10 | |||||||||||||||||||||||
| Ouzbékistan | 8/13 | |||||||||||||||||||||||
| Pakistan | 6/52 | |||||||||||||||||||||||
| Palestinienne (autorité) | 0/3 | |||||||||||||||||||||||
| Perou | Abolie, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Philippines | 1 | 0 (Moratoire) | ||||||||||||||||||||||
| Pologne | >= 1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| Portugal | 0 | Abolition | ||||||||||||||||||||||
| Qatar | >1/n | 0 | 3/n | |||||||||||||||||||||
| Russie | 178 | 0 (Moratoire) | ||||||||||||||||||||||
| Sainte Lucie | 0/0 | |||||||||||||||||||||||
| Salvador | Abolie, sauf "crime exceptionnel" | |||||||||||||||||||||||
| Samoa | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Sénégal | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Singapour | 319/n | 21/5 | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||
| Somalie | >1/>1 | Tribunaux islamiques, absence d’Etat de droit | ||||||||||||||||||||||
| Sri Lanka | 0/n | Abolie en pratique | ||||||||||||||||||||||
| Swaziland | 0/12 | |||||||||||||||||||||||
| Taïwan | 12/n | |||||||||||||||||||||||
| Tchécoslovaquie | Abolition | |||||||||||||||||||||||
| Thaïlande | 1/45 | |||||||||||||||||||||||
| Togo | Abolie en pratique | |||||||||||||||||||||||
| Tunisie | ||||||||||||||||||||||||
| Turquie | 0/80 | Abolition | ||||||||||||||||||||||
| Ukraine | >=1 | 0 | Abolition | |||||||||||||||||||||
| USA | 23 | 85 [6] | 33 | Depuis 1976, ce sont surtout les états du Sud qui exécutent (576 sur 712), comme le Texas a exécuté 246 personnes, puis la virginie (82 personnes), la Floride (51 personnes). Les états du Nord n'exécutent pratiquement plus. | ||||||||||||||||||||
| Vietnam | 12/112 | |||||||||||||||||||||||
| Yémen | 13/n | |||||||||||||||||||||||
| Yougoslavie | 0/n (Abolie dans la législation fédérale) | 0/3 | Reste inscrite dans les codes pénaux de Serbie et du Monténégro | |||||||||||||||||||||
| Zambie | >=1/n | 0 | 0 | 0/11 | ||||||||||||||||||||
Références :
carte