| Home > Rapport sur la vague d'ovnis de 1947 > Annexes |
|---|
HST = Hawaiian Standard Time CST = Central Standard Time EDT = Eastern Daylight Time
PST = Pacific Standard Time CDT = Central Daylight Time ADT = Atlantic Daylight Time
MST = Mountain Standard Time EST = Eastern Standard Time GMT = Greenwich Mean Time
| HST | PST | MST | CST | CDT | EST | EDT | ADT | GMT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 h 00 | 16 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 0000 |
| 15 h 00 | 17 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 | 0100 |
| 16 h 00 | 18 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 | 23 h 00 | 0200 |
| 17 h 00 | 19 h 00 | 20 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 | 22 h 00 | 23 h 00 | Minuit | 0300 |
| 18 h 00 | 20 h 00 | 9:00 PM | 22 h 00 | 23 h 00 | 23 h 00 | Minuit | 1 h 00 | 0400 |
| 19 h 00 | 21 h 00 | 22 h 00 | 23 h 00 | Minuit | Minuit | 1 h 00 | 2 h 00 | 0500 |
| 20 h 00 | 22 h 00 | 23 h 00 | Minuit | 1 h 00 | 1 h 00 | 2 h 00 | 3 h 00 | 0600 |
| 21 h 00 | 23 h 00 | Minuit | 1 h 00 | 2 h 00 | 2 h 00 | 3 h 00 | 4 h 00 | 0700 |
| 22 h 00 | Minuit | 1 h 00 | 2 h 00 | 3 h 00 | 3 h 00 | 4 h 00 | 5 h 00 | 0800 |
| 23 h 00 | 1:00 AM |
| Home > Rapport sur la vague d'ovnis de 1947 > Annexes |
|---|