INDEX
| A | Becker, Mrs William A, sighting 7/6, II-19 | |
| Abrogast, Frank, sighting 7/6, II-3 | Beeman, Ben, sighting 7/3, II-12 | |
| Acampo, Calif, red glow seen during power | Been, Virgil, & family, sighting 7/4, II-16 | |
| outage 7/6, I-11; IV-3 | Bellan, Mr & Mrs C E, sighting 6/30, III-2 | |
| Air Force reports, I-1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16; | Berard, Mrs Helene, sighting 7/6, II-7 | |
| II-6, 8, 12, 13, 18; III-3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, | Bergh, Arnold, sighting 7/12, III-6 | |
| 18, 19; IV-2, 3, 4, 5 | Berry, Mr & Mrs Thomas, sighting 7/4, II-18 | |
| Akron, Ohio, sighting 7/4, III-1 | Bethesda, Md, sighting 7/5, II-15 | |
| Albany, NY, meteor report 6/27, I-5 | Birmingham Age-Herald, IV-4 | |
| Albany, Ore, sighting 7/5, 11-10 | Birmingham, Ala, sightings 7/6, I-10; III-3, 4; | |
| Albuquerque Journal, II-9 | photograph 7/6, I-10; IV-4 | |
| Albuquerque, NM sighting 7/1, III-17 | Bischoff, Richard, & family, sighting 7/1, III-2 | |
| Alexandria, Va, sighting 7/4, I-8; II-6 | Bitters, Richard L, sighting 6/23, I-4; III-6 | |
| Allegan, Mich, sighting 7/5, III-1 | Black River Falls, Wisc, hoax report, I-14 | |
| Allegheny College, analysis of fragment, see Bunce | Blakeslee, Howard W, on Arnold sighting, I-6 | |
| Allen, David, sighting 6/30, III-14 | Blanc, Mrs A L, & son Jerry, sighting 7/8, II-2 | |
| Allen, Irving C, sighting 7/4, III-10 | Bobberly, Seaman Ben, sighting 7/12, III-6 | |
| Allen, Richard, sighting 7/7, 11-20 | Bogner, Miss Lois, sighting 7/6, III-9 | |
| Aloha, Ore, sighting June, II-14 | Boise, Id, sighting 6/23, I-4; III-16, 17; 6/30, II-6; 7/4, I-8; | |
| Alton, NH, sighting 7/8, 1-13; III-12 | III-6,7; 7/8, III-12, 13; 7/9, I-13 | |
| Alturas, Calif, sighting ab 7/3, III-17 | Boise Idaho Daily Statesman, I-15; II-9; III-12, 13; IV-2 | |
| American Meteor Society, I-5, 9 | Bow Lake, Wash, sighting 7/4, IV-4 | |
| Anchorage, Alaska, sighting 7/9, I-13 | Boyle, Hal, newspaper columnist, I-12 | |
| Anderson, Mrs. Earl O., sighting 7/9, IV-1 | Bozeman, Mont, hoax, see Baird, Vernon | |
| Anderson, Lt William C, comments on UFOs, I-7 | Brackett, Mr & Mrs. John, sighting 7/7, III-7 | |
| Animal reactions to UFOs, Fayetteville, Ark, I-8; | Brado, Glen, II-4 | |
| IV-1; Manchester, NH, IV-1; Portland, ore, III-15, IV-1 | Brady, Mr & Mrs H. Lee, sighting 7/6, II-5 | |
| Annam, Maj Duncan, comments on UFOs, I-10 | Brazell, see Roswell, NM | |
| AP wire service, I-6, 7, 9, 10, 13; II-11, 19; III-9, 13; IV-3 | Brehm, Mr & Mrs C E, sighting 6/30, II-17; III-2 | |
| Appelzoller, Mrs David, sighting 6/27, III-10 | Broadwell, Mr & Mrs Walter, sighting 7/6, II-2 | |
| Appleton, Colo, sighting 6/28, II-11 | Brown, Lt Frank, AF Intelligence officer, I-3, 11, 15, 16; II-3 | |
| APRO Bulletin, III-13 | Brown, Harold, sighting 7/7, II-8 | |
| Archbold, Ohio, sighting 7/5, see Neapolis | Brown, Capt Tom, official comments, I-12 | |
| Arizona Daily Citizen (Tucson), II-18 | Browning, Maj Archie B, sighting 7/6, III-11 | |
| Arizona Republic (Phoenix), Ill-5 | Buckley Naval Air Station, Colo, sighting 7/6, III-6 | |
| Armstrong, Lt Eric B., sighting 6/28, III-10 | Budapest, Hungary, sightings 6/10, I-4 | |
| Army Register, The, III-10 | Bunce, Donald, sighting 6/21, IV-1, 2; see also Fragments | |
| Arnold, Mr & Mrs, sighting 7/6, III-4 | Bunting, Glen, sighting 6/26, III-2 | |
| Arnold, Kenneth, I-1, 2, 3, 4, 5, 6, 14, 15, 16; II-1, 2; IV-3; | Burket, Jack, columnist, III-13 | |
| sighting 6/24, I-2, 3; sighting 7/29, I-14; III-14 | Burlington, Wisc, sighting 7/6, II-16 | |
| Ashland, Ore, sighting 7/6, III-8 | Burniston, Capt & Mrs James H, sighting 7/6, III-3 | |
| Aster, Mr & Mrs George, sighting 7/4, I-8; II-6, 7 | Burros, Harris, sighting 7/7, II-6 | |
| Atomic Energy Commission, I-9 | Butler, Charles, & son, sighting 7/6, III-3 | |
| Auburn, Calif, sighting 7/5, II-5 | C | |
| Augusta (Ga) Chronicle, I-2 | CAA, see Civil Aeronautics Administration | |
| Augusta, Me, sighting 7/5, II-3; III-7 | Caffrey, Mrs John G, sighting 6/25, III-17 | |
| Austad, A T., sighting 7/4, III-15 | Cain, Sgt Raynor L, sighting 7/5, III-6 | |
| Avalon, Calif, sighting 7/8, IV-5; see also Photographs | Calahan, James, sighting 7/12, III-6 | |
| Ayers, Bob, sighting 7/9, III-13 | Cameron, Joseph Price, sighting 7/5, III-7 | |
| B | Campbell, Sgt W K, see Herdliska | |
| Babson, H L, sighting 7/5, III-7 | Cantrell, Capt John H, sighting 6/28, III-3 | |
| Baird, Vernon, hoax 7/6, I-14 | Capitan, NM, sighting 6/27, III-10 | |
| Baker, Ch Petty Officer William, sighting 7/3, III-5, 6 | Capitola, Officer S D, sighting 7/5, 111-16 | |
| Bakersfield, Calif, sighting 6/23, I-4; II-3, 4 | Carolina Beach, NC, sighting 7/1, III-2 | |
| Ball, T P, comments on reports, I-12 | Carr, Dr & Mrs A K, sighting 7/5, III-18, 19 | |
| Ballard, Wash, sighting 7/8, III-12 | Carson, Mr & Mrs W H, sighting 7/6, III-2 | |
| Barta, Emmitt, sighting 7/7, II-8 | Carson, Wendell L, & son, sighting 7/2, II-11 | |
| Battey, Dr Colden R, sighting late May, I-1 | Casper, Wyo, sighting 7/6, III-18 | |
| Baxter, Al, of Yakima Airport, I-2 | Casteel, Niles, sighting 7/6, II-7 | |
| Beaufort, SC, sighting late May, I-2 | Castro, Walter, sighting 7/2, III-14 | |
| Cavalieri, James, sighting 7/6, III-6 |
| Cedar City, Utah, sightings 6/26, III-9 | Dana Point, Calif, sighting 7/5, III-1 | |
| Central Intelligence Agency, I-16 | Darlington, SC, sighting 7/6, II-18; III-17 | |
| Cerny, Paul, II-4 | Davenport, WI, sighting 6/25, I-5; II-1 | |
| Chandler, Ariz, sighting 7/1, III-17 | Davidson, James, sighting 7/7 or 7/8, III-12 | |
| Charleston News & Courier, III-7 | Davidson, Capt William, AF Intelligence Officer, I-3, 11, 15, 16; II-3 | |
| Charleston, SC, sighting 7/1, III-2; 7/5, III-7 | Davies, Police Officer Evan, sighting 7/7, II-19, 20 | |
| Charlottestown, Prince Edward Island, sighting, 7/3, II-17 | Davis Monthan Air Base, Ariz, II-7, 18 | |
| Chase, David W, sighting 7/7, III-18 | Dearborn Observatory, Evanston, Ill, I-9 | |
| Chatham, J H, sighting 7/6, IV-4 | Deaver, Mrs. William, sighting 7/7, II-8 | |
| Chehalis, Wash, see Arnold, Kenneth sighting 6/24 | DeKalb, Tex, sighting 7/2, II-11 | |
| Cheltenham Township, Pa, sighting 7/8, II-17 | Delancey, Seaman Albert, sighting 7/8, III-6 | |
| Chenault, Allison T, sighting 7/6, II-5 | Delara, Robert, sighting 7/7, IV-4 | |
| Chicago, Ill, sighting 6/26, I-5; 7/6, I-11; II-15; 7/8. II-8; | Dennis, Mr & Mrs Curt, sighting 7/4, II-2, 3 | |
| 7/9, I-13; II-13, 14 | Denver, Colo, sightings 7/4, II-5, 13; 7/5, II-13; 7/6, I-11; II-5; III-6; | |
| Chiddix, Miss Helen, sighting 7/6, II-10 | 7/7, III-4; 7/8, II-10, 11 | |
| CIA, see Central Intelligence Agency | Denver Post, I-1, 6 | |
| Cicero, Ill, sighting 7/7, I-11; II-20 | Des Moines, Iowa, sightings 7/7, II-6 | |
| Cincinnati, Ohio, sighting 6/23, I-4; III-6; 7/2, I-7 | Detchmendy, Capt E B, sighting 6/27, III-9, 10 | |
| Circleville, Ohio, weather balloon found, I-10, 14 | Detroit, Mich, sighting 7/7, II-10 | |
| Civil Aeronautics Administration, I-10; II-3, 15; III-9, 10, 13 | Dewey, Lt Theodore, sighting 6/29, III-3 | |
| Clark, Kenneth, on Zimmer sighting 7/6, II-15, 16 | Dickson, Dr G Oliver, sighting 6/22, III-8 | |
| Clarke, Col F J, on "transmutation," I-9 | Dill, Irv, sighting 6/27, III-10 | |
| Clay Center, Kan, sighting 7/6. I-10, III-11 | Dilley, Mrs Ted, sighting 7/8, II-10, 11 | |
| Clearwater, Fla, hoax report, I-14 | Dobberteen, Capt John L, sighting 7/5, II-17 | |
| Cliff, NM, sighting 6/29, II-12 | Donegon, Timothy, sighting 7/9, II-14 | |
| Cloud, Fred, hoax 7/7, I-14 | Donofrio, Mr & Mrs Angelo, sighting 6/30, II-6 | |
| Codroy, Newfoundland, sightings 7/10 & 7/11, I-19 | Dorchester, Mass, sighting 7/7, II-3 | |
| Coffey, Mrs Jack, sighting 7/7, II-8 | Downs, Mr & Mrs Charles, sighting 7/6, III-9 | |
| Cole, John F, sighting 7/3, I-7, III-18 | Dvyan, Capt, sighting 6/27, III-9, 10 | |
| Coleman, Leonard, & sister, sighting 7/6, III-9 | Dwan, Capt Robert D, see Dvyan | |
| Colorado Springs, Colo, sighting 7/4, III-3 | E | |
| Colorado University UFO Project, I-16 | Eagle, Wisc, sighting 7/7, III-11, 12 | |
| Columbus, Ohio, sighting 7/7, I-11, II-6 | Eagle Rock, Calif, sighting 7/5, III-1 | |
| Coming of the Saucers, The, I-2, 11, 16; II-3; III-14; IV-5 | Eames, Warren Baker, sighting 7/13, III-1 | |
| Concord, Calif, sighting 7/15, I-14 III-13 | East Peoria, Ill, sighting 7/7, II-8 | |
| Condon, Dr Edward U, director, Colorado University | East St Louis, Ill, hoax report, I-14 | |
| UFO Project, I-16 | Ebert, Mr & Mrs Herbert, sighting 7/8, II-10, 11 | |
| Connellsville, Pa, see Poplar Grove, Pa | Ecker, Mr & Mrs William, sighting 7/4, II-9 | |
| Conroy, Dan, sighting 7/5, III-1 |