Matrice de phénomènes connus (1977)

Home

En 1977, au moment de la création du GEPAN, Claude Poher réalise un aide mémoire destiné à aider les enquêteurs à mettre rapidement en évidence les phénomènes connus qui pouvaient être à l'origine d'un témoignage.

A chaque possibilité d'explication en abscisse, est attribué un indice de probabilité en ordonnée pour chaque caractéristique de l'observation :

Lors de l'analyse d'une observation, le nombre de 0 est comptabilisé pour chaque explication. La ou les explication(s) totalisant le moins de zéros est alors considérée comme la plus probable.

Toutefois Poher insiste sur le fait qu'il ne s'agit que d'un aide-mémoire servant à débroussailler une enquête, et ne remplace en aucun cas le reste du travail d'enquête.

Applet

Evaluation d'explications en terme de phénomènes connus

Voici un programme Java de [les utilisateurs d'une version récente de Internet Explorer verront un bandeau jaune en haut de la page sur lequel il faut cliquer pour activer le contenu "actif"] fournissant les résultats de la matrice de Poher. Il calcule la probabilité d'explications en temps réel.

Les avantages de ce programme sont les suivants :

Références :

Matrice d'origine

Phénomènes connus à envisager -->

Paramètres du rapport d'observation
Astronomiques Magnétosphériques Spatiaux Météorologiques Aéronautiques Divers très proche du sol Optiques Psychologiques Autres
Lune Soleil Planètes Etoiles Météorites Auroles boréales Satellites en orbite Rentrée de satellites dans l'atmosphère Lancement de fusées Ballons stratosphériques Nuages Nuages noctilescents Nuages isolés Foudre Foudre en boule Avions haute altitude Avions basse altitude Hélicoptères Ballons météo ou mongolfières Parachute Oiseaux Insectes Gaz marais Fumées Cerf-volant Illusions d'optique Mirages Hallucination Invention pure Véhicule terrestre Bateau Projecteurs sur nuages Petits objets flottant au vent
Type de rapport LN 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0 0 1 0,5 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,1
DD 0 1 0,1 0 0 0 0 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,1 0 0,5 0,1 0,5 1 1 1 0 0 0 1
RV 0 0 0 0 0 0 0 0,1 1 1 0 0 0 0,1 0,1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 0 0,1 0 0,5 0 0 0,1 0,1 0 0
RR1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0,1 1 1 1 1 1 1 0,5 0 0 1 1 1 0,5 0,5 0,1
RR2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0,1 1 1 0 0 0 0
RR3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,1 0 0
Date de l'observation Correspondant à un événement particulier ou à un éphéméride astronomique spécial 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5
Récurrente 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 1 0,1 0,1 0 0 0,5 0,1 0,1 0,1 1 1 0,5 0,5 1 0,1
Quelconque et astre (particulier, du tableau) non-visible 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lieu d'observation Loin d'un site particulier 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0,5 0,5 1 1 1 1 1 0,5 0,5 0,1 0,5 1 1 0 0 1 1 0,5 1 1 0,5 0,5 1 0,5
Près d'un site particulier 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1
Nombreuses observations, sur le territoire au même moment 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0 0,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 0 0 0
Heure d'observation Jour 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0,5 1 0,5 1 0 1 1 1 0,5 0,1 0,1 0,5 0,5 1 0,1 0 1 0,1 1 1 0,5 1 0 0 0 1
Nuit 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0,1 1 1 1 1 0,5 0,1 0,5 1 0 1 0,1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0,1
Crépuscule 1 1 1 0,1 1 0,1 0,1 1 1 1 0,5 0,1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 1 0,5 0,5 0,1 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 0,1 0,5
Durée d'observation Courte ≤ 10 s 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0,1 0 0 0 0,1 0 0,5 1 0 0 1 0
Moyenne : quelques mn 0,5 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1
Longue : ≥ 1 h 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0,1 1 0 0 0,1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 0
Conditions météo Beau, ciel dégagé au moins partiellement 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1
Complètement couvert 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0 0,1 0 1 1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Orage 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0,1 0,1 0,1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Visibilité faible distance 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 0,1 0,1 0 0
Distance témoin-phénomène ≤ 150-200 m 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,1 0,1 0 0 0 1 1 0 0,1 0,1 0,5 0,1 1 1 1 1 1 0,1 0 1 1 0,1 0,1 0 1
Grande ≥ 200 m 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0 0 0,5 1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 0
Bruit perçu Oui 0 0 0 0 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0,1 0 0
Non 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1 1 0 0,5 0,5 0,1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 1 1
Hauteur angulaire Bas sur l'horizon 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1
< 30 ° 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0,1 0 0,5 1
Haut dans le ciel 0 0 0 1 1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1
Trajectoire Immobile 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0,1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Ligne droite continue 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0,5 0,1 0,1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 0,1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1
Ligne droite avec arrêts ou ligne anguleuse 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0,5 0,5 1 0 0 0 1 1 0,1 0,1 0,1 0 0 0,5 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0
Complexe 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0 0,5 1 0 0,5 0,5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0
Atterrissage 0,1 0,1 0,1 0 0,5 0 0 1 0,1 0,1 0 0 0 0,5 1 0 0,1 1 0,5 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0,1 0,1
Vitesse angulaire Très faible ou immobile 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
Lent comme avion à haute altitude 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0,1 0 0 0,1 0 0 1 0 1 1 1 0,5 0 0 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,5
Variable 0 0 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,1 0 0 0 0 0,5 0 0,5 1 0 0,1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 0
Très élevée, fulgurante 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0,5 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0,1
Dimension apparente Ponctuelle ou presque 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Lune (30') 1 1 0 0 0,1 1 0 0 1 0,1 1 1 1 0,1 1 0,1 0,5 0,5 0,5 0,1 0 0 0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0
Plusieurs degrés 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0,5 0,5 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0,5 1 1 1 0 0 0,1 0
Nombre d'objets 1 seul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plusieurs 0 0 0 0,1 0,1 0 0 1 0 0,5 0,5 1 0,1 1 0 0,5 1 1 0,1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1
Forme de l'objet Rond 1 1 1 0,1 1 0,1 0 0,5 0 1 1 1 0,1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0,5 0,1 1 1 0,5 0,1 1 0
Autres formes 1 0,1 1 1 0,1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0,5 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1
Avec traînée 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 0,5 0,1 1 0,1 0 0 0 0 0 0,1 1 1 0 0 1 1 0 0,1 0 0
Couleur Blanc 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Rouge ou orangée 1 1 1 0 0,5 0 0 0,1 0 1 1 0,1 1 0,5 1 1 0,1 0,1 1 1 0,1 0 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0
Plusieurs couleurs (plusieurs lumières) 0 0 0,1 0,1 1 0 0 0,5 0 0 0 0 0 0,1 0,5 0,1 1 1 0,5 1 0 0 0,1 0,5 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1
Luminosité Faible 0,5 0 0 1 0,1 1 1 0,1 0,1 0,5 0,5 1 0,5 0 0 0,1 0 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Intense 0,5 1 1 0,1 1 0 1 1 1 1 0,5 0 0,5 1 1 0,5 1 1 0 0 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 1 1 1 1 0,5 0
Nombre d'observateurs indépendants 1 seul 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Plusieurs 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 1 0,5 1 1 1 0,1 0 1 1 0,5 1 1 0 0 1 1 0,5 0,5
Réaction du témoin Emotion, peur 0,1 0,1 0,1 0,1 1 0,1 0 1 1 0,1 1 1 1 1 1 0 0,5 0,1 0 0,1 0 0 0,1 0 0 0 0 1 0,5 0,5 0 0,1 0
Aucune réaction particulière 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 0,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,1 1 1 1 1 1

Références :

Home